Últimos 14 días · hasta 21/08/2026
| Fecha | Día | Turno | Eventos | Planes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 Hoy | Viernes | Viernes libre (turno de día) | 6 | 5 | Ver → |
| 20/08/2026 | Jueves | Turno de día · 8:00–17:45 | 7 | 5 | Ver → |
| 19/08/2026 | Miércoles | Turno de día · 8:00–17:45 | 7 | 5 | Ver → |
| 18/08/2026 | Martes | Turno de día · 8:00–17:45 | 7 | 5 | Ver → |
| 17/08/2026 | Lunes | Turno de día · 8:00–17:45 | 7 | 5 | Ver → |
| 16/08/2026 | Domingo | Fin de semana · horario especial | 6 | 5 | Ver → |
| 15/08/2026 | Sábado | Fin de semana · horario especial | 6 | 5 | Ver → |
| 14/08/2026 | Viernes | Horario especial · 13:30–20:30 | 1 | 0 | Ver → |
| 13/08/2026 | Jueves | Horario especial · 13:30–20:30 | 1 | 0 | Ver → |
| 12/08/2026 | Miércoles | Horario especial · 13:30–20:30 | 1 | 0 | Ver → |
| 11/08/2026 | Martes | Horario especial · 13:30–20:30 | 1 | 0 | Ver → |
| 10/08/2026 | Lunes | Horario especial · 13:30–20:30 | 1 | 0 | Ver → |
| 09/08/2026 | Domingo | Fin de semana · turno de día | 0 | 0 | Ver → |
| 08/08/2026 | Sábado | Fin de semana · turno de día | 0 | 0 | Ver → |
Energía media y sesiones de workout completadas por tipo de turno (solo semanas ya cerradas con datos).
| Turno | Semanas | Energía media | Trigger SIBO | Sesiones (media/plan.) |
|---|---|---|---|---|
| Turno día | 1 | 8.0/10 | 100% | — |