4 sesiones · 12/08/2026 – 19/08/2026
Plan de la semana
| Ejercicio | Series | Reps |
|---|---|---|
| Press militar KB | 4 | 8 |
| Flexiones | 4 | 12 |
| Plancha | 3 | 45s |
| Ejercicio | Series | Reps |
|---|---|---|
| Remo KB | 4 | 10 |
| Swing KB | 5 | 15 |
| Peso muerto rumano KB | 4 | 10 |
| Ejercicio | Series | Reps |
|---|---|---|
| Goblet squat | 4 | 10 |
| Clean & press | 4 | 6 |
| Halo | 3 | 10 |
Timeline
Gráficas
Últimas 7 sesiones
| Fecha | Tipo | Duración | Energía post | PR | Ejercicios |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 Miércoles | Fuerza | 45min | 8 | Goblet squat, Press militar, Swing | |
| 17/08/2026 Lunes | Fuerza | 55min | 8 | Goblet squat, Press militar, Swing | |
| 14/08/2026 Viernes | Cardio | 30min | 8 | Goblet squat, Press militar, Swing | |
| 12/08/2026 Miércoles | Fuerza | 50min | 8 | Goblet squat, Press militar, Swing |
Ejercicios más frecuentes — top 10
Gaps