10 mediciones · 19/06/2026 – 21/08/2026
Tendencia
Historial completo
| Fecha | Peso | Variación | Notas |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 70.93 kg | -0.14 kg | |
| 14/08/2026 | 71.07 kg | +0.12 kg | |
| 07/08/2026 | 70.95 kg | +0.14 kg | |
| 31/07/2026 | 70.81 kg | -0.37 kg | |
| 24/07/2026 | 71.18 kg | +0.10 kg | |
| 17/07/2026 | 71.08 kg | -0.19 kg | |
| 10/07/2026 | 71.27 kg | -0.25 kg | |
| 03/07/2026 | 71.52 kg | +0.04 kg | |
| 26/06/2026 | 71.48 kg | +0.20 kg | |
| 19/06/2026 | 71.28 kg | — |
Medidas corporales
| Fecha | Cintura | Cuello | Brazo D | Brazo I | Dif. | Cuád. D | Cuád. I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 81.0 cm | 39.0 cm | 32.5 cm | 32.0 cm | 0.5 cm | 54.5 cm | 54.5 cm |
| 2026-07-24 | 82.0 cm | 39.0 cm | 32.0 cm | 31.5 cm | 0.5 cm | 54.0 cm | 54.0 cm |
Brazos en reposo. Se registran en Workout/00-Medidas-Corporales.md — medir cada 4 semanas, misma hora y en ayunas.