Semana 2026-W34 · 17/08/2026 – 23/08/2026
Comer fuera vs. casa
Días de la semana
| Fecha | Digestión | Energía | SIBO | Alimentos |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 Monday | Molestias | 9 | Sí | Tostada de pan de espelta con aguacate, Salmón al horno con patata, Tortilla francesa con ensalada, Magnesio… |
| 18/08/2026 Tuesday | OK | 7 | Café con leche y tostada con tomate, Salmón al horno con patata, Revuelto de champiñones con pan, Magnesio… | |
| 19/08/2026 Wednesday | OK | 9 | Tostada de pan de espelta con aguacate, Salmón al horno con patata, Merluza a la plancha con judías verdes, Magnesio… | |
| 20/08/2026 Thursday | OK | 7 | Avena con plátano y canela, Pasta integral con verduras salteadas, Crema de calabacín y pavo, Magnesio… | |
| 21/08/2026 Friday | OK | 8 | Tostada de pan de espelta con aguacate, Ensalada de quinoa con atún, Revuelto de champiñones con pan, Magnesio… |
Triggers SIBO detectados — por comida
| Fecha | Comida | Alimentos de riesgo |
|---|---|---|
| 17/08/2026 | Desayuno | Trigo / harina de trigo |
Energía vs. alimentación
Alimentos más frecuentes
Notas destacadas